Nouvelles activités, nouveau planning !
Les inscriptions en ligne seront ouvertes à partir du 24 août 9h00 !
Actualités
PAS DE COURS DU JEUDI 18 AU SAMEDI 20 MAI 2023
PONT DE L'ASCENSION
Le partenariat entre l'ALGAM et les Thermes de Bourbon l'Archambault pour des séances d'aquagym en eau thermale
est reconduit et redémarre à partir du 20 Mars prochain aux Thermes – Place des Thermes à Bourbon l'Archambault.
Les adhérents de l'ALGAM qui souhaitent s'inscrire à ces séances, doivent obligatoirement nous fournnir un certificat médical de non contre indication à la pratique de l'aquagym en eau thermale
(sauf si ce document a été fourni lors des inscriptions en septembre 2022)
Les séances sont assurées par Valentin du lundi au vendredi : 2 séances à 15 h 15 et à 16 h 00 (16 h 00 seulement les jours fériés).
Le tarif pour une carte de 6 entrées reste inchangé : 58,50 € (avec fourniture du peignoir et de la serviette). Les sandales sont obligatoires.
Les cartes d'entrée sont uniquement délivrées à l'ALGAM, - Maison Départementale des Sports au 4, rue de Refembre à Moulins,
aux horaires d'ouverture du secrétariat : les mardis et jeudis de 13 h 30 à 17 h 00 et les mercredis et vendredis de 08 h 30 à 12 h 00.

Inscriptions
Pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits(tes) aux activités de l'ALGAM, il est toujours possible de le faire... Tarifs minorés à compter du 1er janvier 2023

TELETHON 2022
MERCI à l'ALGAM, l'ARA et toutes les autres Associations présentent à Avermes le samedi 26 novembre dernier pour cette manifestation qui a regroupée plus de 90 marcheurs.
Consulter toutes les actualités
Agenda des activités:
Saison 2022 - 2023
Début des activités :
Salles et plein-air : Lundi 5 septembre 2022
Piscine Ovive : Lundi 12 septembre 2022
JOURS | HORAIRES DÉBUT | HORAIRES FIN | DISCIPLINE | LIEU | SALLE | ANIMATEUR |
---|---|---|---|---|---|---|
LUNDI | 9 h 30 | 10 h 30 | Abdo fessiers - Renf. musculaire | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Mathias - COMPLET |
9 h 30 | 10 h 30 | Maintien en forme | Avermes | Salle des Sports | Dominique | |
10 h 30 | 11 h 30 | Stretching | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Mathias - COMPLET | |
10 h 30 | 11 h 30 | Maintien en forme Equilibre | Avermes | Salle des Sports | Dominique | |
10 h 30 | 12 h 00 | Marche Nordique débutant | Ghislaine | |||
12 h 30 | 13 h 30 | Pilates | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Sylvie | |
14 h 00 | 16 h 00 | Marche détente | Arlette | |||
17 h 15 | 18 h 15 | Relaxation | Avermes | Salle des Sports | Chantal | |
17 h 30 | 18 h 30 | Gym parent - enfant (1 - 3 ans) | Nomazy | Les Capucines | Dominique | |
17 h 30 | 18 h 30 | Abdo fessiers - Renf. musculaire | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Thibaut | |
18 h 15 | 19 h 15 |
Cuisses Abdos Fessier |
Avermes | Salle des Sports | Fabienne | |
18 h 30 | 19 h 30 | Entretien musculaire tonic | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Bruno | |
18 h 30 | 19 h 30 | Pilates / Chiball | Nomazy | Les Capucines | Dominique | |
19 h 00 | 20 h 00 | Bike | Moulins | Salle DEFIT'S | Nadège | |
19 h 15 | 20 h 45 | Yoga Dynamique | Avermes | Salle des Sports | Sylvie | |
MARDI | 9 h 30 | 10 h 30 | Renf. musculaire Gainage Cardio | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Ghislaine |
10 h 30 | 11 h 30 | Gym gainage et étirements | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Mathias - COMPLET | |
14 h 00 | 15 h 30 | Marche nordique adaptée | Ghislaine | |||
17 h 30 | 18 h 30 | Fit Step | Collège E.Guillaumin | Gymnase | Nadège | |
17 h 30 | 18 h 30 | Cuisses Abdos Fessier Stretch Relax | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Fabienne | |
17 h 30 | 18 h 30 | Gym enfant (3 – 5 ans) | Moulins Palais des Sports | Salle Karaté | Dominique | |
17 h 30 | 18 h 30 | Cardio Training | Avermes | Salle des Sports | Thibaut | |
18 h 30 | 19 h 30 | Fit boxing renfo | Moulins Palais des Sports | Salle Karaté | Laurence | |
18 h 30 | 19 h 30 | Pilates | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Sylvie | |
18 h 30 | 19 h 30 | Body barre | Avermes | Salle des Sports | Thibaut | |
18 h 30 | 19 h 30 | Zumba | Collège E.Guillaumin | Gymnase | Nadège | |
19 h 30 | 21 h 00 | Yoga Dynamique | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Sylvie | |
MERCREDI | 9 h 30 | 10 h 30 | Abdos Fessier Gym d'entretien Equilibre | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Ghislaine |
10 h 00 | 11 h 30 | Yoga de l'énergie | Avermes | Salle des Sports | Chantal | |
10 h 30 | 11 h 30 | Gym zen - remise en forme | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Ghislaine | |
17 h 30 | 18 h 30 | Stretching Renfo Doux Equilibre Postural | Avermes | Salle des Sports | Mathias | |
17 h 25 | 18 h 25 | Activité cardio et renfo | Yzeure | Bellevue S. n° 2 | Laurence | |
17 h 30 | 18 h 30 | Cuisse abdo-fessiers + HIIT | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Sarah | |
18 h 25 | 19 h 25 | Pilates Intermédioaire (+ de 1 an de pratique) | Yzeure | Bellevue S. n° 2 | Sylvie | |
18 h 30 | 19 h 30 | Pilates Zen Ball | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Sarah | |
JEUDI | 9 h 15 | 10 h 15 | Pilates stretch ballon suisse | Avermes | Salle des Sports | Mathias |
9 h 30 | 10 h 30 | Gym d'entretien Equilibre | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Ghislaine | |
10 h 30 | 11 h 30 | Renf.musculaire gainage Cardio | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Ghislaine | |
10 h 30 | 12 h 00 | Marche Dynamique Sportive | Mathias | |||
16 h 00 | 17 h 00 | Pilates | Yzeure | Salle Bellevue | Sylvie | |
17 h 30 | 18 h 30 | Cardio Stretch | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Fabienne - COMPLET | |
17 h 45 | 19 h 15 | Yoga de l'énergie | Collège. E. Guillaumin | Gymnase | Chantal | |
18 h 30 | 19 h 30 | Renfo Stretch Relax | Moulins Palais des Sports | Grande salle | Fabienne | |
18 h 45 | 19 h 45 | Step | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Nadège | |
VENDREDI | ||||||
14 h 00 | 15 h 30 | Marche Nordique Confirmée | Ghislaine | |||
17 h 30 | 18 h 30 | Fit Drum | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Nadège | |
18 h 30 | 19 h 30 | Fit Dance | Moulins Palais des Sports | Salle Rythmique | Nadège - COMPLET |
Activités au centre Nautique de Moulins
Jour | Horaire DEBUT | HORAIRE FIN | Intitulé | Lieu | Animateur |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | 19 h 00 | 19 h 45 | Aquagym | Bassin d’apprentissage | Animateur du Nautic - COMPLET |
Jeudi | 19 h 00 | 19 h 45 | Aquagym | Bassin d’apprentissage | Animateur du Nautic - COMPLET |
Vendredi | 18 h 00 | 18 h 45 | Aquagym en eau profonde | Bassin sportif | James - COMPLET |
19 h 00 | 20 h 00 | Natation perfectionnement 4 nages | Bassin sportif | James | |
Samedi | 8 h 15 | 9 h 15 | Natation aquaphobie | Bassin d’apprentissage | James |
8 h 15 | 9 h 00 | Aquagym en eau profonde | Bassin sportif | Animateur du nautic |