Les inscriptions en ligne sont ouvertes !
Téléthon Avermes 2025
MERCI à toutes celles et ceux qui ont participé à cette action de solidarité.Vous étiez près de 112 participants ; la somme collectée pour les participations à la marche s'éleve à 552 € auxquels se...
Planning saison 2025/2026
Le planning de la saison 2025 / 2026 est en ligne ! CONSULTER LE NOUVEAU PLANNING
Secrétariat de l'ALGAM
Château de Bellevue Rue Aristide Briand Entrée D (côté Chapelle) 2ème étage N°201D et 202D 03400 YZEURE Téléphone : 06 87 18 64 17 Mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Consulter toutes les actualités
VACANCES DE PRINTEMPS DU LUNDI 06 AVRIL AU DIMANCHE 19 AVRIL 2026
Aucune activité sportive et aquatique sur cette période
REOUVERTURE DU PALAIS DES SPORTS DE MOULINS AUX ASSOCIATIONS LE LUNDI 9 MARS 2026
Les activités de l'ALGAM reprennent normalement sur ce site à compter de cette date
Agenda des activités
Saison 2025 - 2026
Début des activités :
Salles et plein-air : Lundi 8 septembre 2025
Piscine Ovive : Lundi 22 septembre 2025
Fin de saison : le samedi 27 juin 2026 pour toutes les activités, salle plein air et pour L'Ovive le 20 juin 2026
| JOURS | HORAIRES DÉBUT | HORAIRES FIN | DISCIPLINE | LIEU | SALLE | ANIMATEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNDI | 9 h 30 | 10 h 30 | Abdo fessiers - Renf. musculaire COMPLET | Moulins | Palais des Sports | Mathias |
| 9 h 30 | 10 h 30 | Pilates / Chi ball / Ballon Suisse | Avermes | Salle des Sports | Dominique | |
| 10 h 30 | 11 h 30 | Stretching COMPLET | Moulins | Palais des Sports | Mathias | |
| 10 h 30 | 11 h 30 | Maintien en forme Equilibre | Avermes | Salle des Sports | Dominique | |
| 10 h 30 | 11 h 30 | Renforcement Musculaire Mobilité | Yzeure | Salle Bellevue | Jimmy | |
| 12 h 30 | 13 h 15 | Cardio Training | Yzeure | Salle Yzatis | Thibaut | |
| 12 h 30 | 13 h 30 | Pilates COMPLET | Moulins | Maison du Temps Libre | Sylvie | |
| 14 h 00 | 16 h 00 | Marche détente | Arlette | |||
| 17 h 15 | 18 h 15 | Relaxation / Yoga / Nidra | Avermes | Salle des Sports | Chantal | |
| 17 h 30 | 18 h 30 | Gym parent - enfant (1 - 3 ans) | Nomazy | Les Capucines | Dominique | |
| 17 h 30 | 18 h 30 | Pilates / Stretching / Yoga COMPLET | Moulins | Palais des Sports | Corinne | |
| 18 h 15 | 19 h 15 |
Cuisses / Abdos / Fessiers COMPLET |
Avermes | Salle des Sports | Fabienne | |
| 18 h 30 | 19 h 30 | Entretien musculaire tonic | Moulins | Palais des Sports | Bruno | |
| 18 h 30 | 19 h 30 | Pilates / Chiball / Ballon Suisse | Nomazy | Les Capucines | Dominique | |
| 19 h 00 | 20 h 00 | Bike COMPLET | Moulins | Salle DEFIT'S LADY | Nadège | |
| 19 h 15 | 20 h 45 | Yoga Dynamique | Avermes | Salle des Sports | Sylvie | |
| 19 h 30 | 20 h 30 | Cross Training | Moulins | Palais des Sports | Thibaut | |
| MARDI | 9 h 15 | 10 h 15 | Remise en Forme Zen | Moulins | Palais des Sports | Ghislaine |
| 10 h 30 | 11 h 30 | Gym gainage et étirements COMPLET | Moulins | Palais des Sports | Mathias | |
| 10 h 30 | 12 h 00 | Marche Nordique | Ghislaine | |||
| 12 h 15 | 13 h 15 | Renforcement Postural | Moulins | Palais des Sports | Laurence | |
| 13 h 15 | 14 h 15 | Yoga Santé | Yzeure | Salle Yzatis | Chantal | |
| 14 h 00 | 15 h 30 | Marche nordique adaptée | Ghislaine | |||
| 17 h 30 | 18 h 30 | Renforcement Musculaire Cardio | Avermes | Salle des Sports | Jimmy | |
| 17 h 30 | 18 h 30 | Cuisses Abdos Fessier Mobilité | Moulins | Palais des Sports | Fabienne | |
| 17 h 30 | 18 h 30 | Gym enfant (3 - 6 ans) | Moulins | Palais des Sports | Dominique | |
| 18 h 30 | 19 h 30 | Renforcement Cardio | Moulins | Palais des Sports | Kola | |
| 18 h 30 | 19 h 30 | Pilates COMPLET | Avermes | Salle des Sports | Sylvie | |
| 18 h 30 | 19 h 30 | Zumba | Collège E.Guillaumin | Gymnase | Nadège | |
| MERCREDI | 9 h 30 | 10 h 30 | Gym d'entretien Abdos Fessiers Coordination Equilibre | Moulins | Palais des Sports | Ghislaine |
| 09 h 45 | 11 h 15 | Yoga de l'énergie COMPLET | Avermes | Salle des Sports | Chantal | |
| 10 h 30 | 11 h 30 | Gym douce - Maintien en forme | Moulins | Palais ders Sports | Ghislaine | |
| 12 h 15 | 13 h 15 | Renforcement Musculaire Mobilité | Yzeure | Salle Yzatis | Jimmy | |
| 16 h 30 | 17 h 30 | Pilates / Zen Ball | Moulins | Palais des Sports | Sarah | |
| 17 h 30 | 18 h 30 | Stretching et Mobilité active | Avermes | Salle des Sports | Mathias | |
| 17 h 30 | 18 h 30 | Renforcement Postural | Yzeure | Salle Yzatis | Laurence et Sylvie | |
| 17 h 30 | 18 h 30 | Cuisse abdo-fessiers + HIIT COMPLET | Moulins | Palais des Sports | Sarah | |
| 18 h 30 | 19 h 30 | Pilates intermédiaire (maîtrise des fondamentaux) COMPLET | Yzeure | Salle Yzatis | Sylvie | |
| 18 h 30 | 19 h 30 | Pilates Zen Ball COMPLET | Moulins | Palais des Sports | Sarah | |
| 19 h 30 | 20 h 30 | Cross Training | Moulins | Palais des Sports | Thibaut | |
| JEUDI | 9 h 15 | 10 h 15 | Pilates stretch Ballon Suisse COMPLET | Avermes | Salle des Sports | Mathias |
| 9 h 30 | 10 h 30 | Gym d'entretien Equilibre | Moulins | Palais des Sports | Ghislaine | |
| 10 h 30 | 11 h 30 | Renf.musculaire gainage Cardio | Moulins | Palais des Sports | Ghislaine | |
| 12 h 15 | 13 h 15 | Yoga / Pilates | Yzeure | Salle Yzatis | Sylvie | |
| 12 h 15 | 13 h 15 | Renforcement Postural | Moulins | Palais des Sports | Laurence | |
| 14 h 00 | 15 h 30 | Marche Oxygène | Ghislaine | |||
| 17 h 00 | 17 h 30 | HIIT Flash | Moulins | Palais des Sports | Sarah | |
| 17 h 30 | 18 h 30 | Total Body COMPLET | Moulins | Palais des Sports | Fabienne | |
| 17 h 30 | 18 h 30 | Multi Activités Junior 6 à 9 ans | Moulins | Palais des Sports | Jimmy | |
| 17 h 45 | 18 h 45 | Yoga | Yzeure | Salle Yzatis | Sylvie | |
| 18 h 00 | 19 h 30 | Yoga de l'énergie | Moulins Collège. E. Guillaumin | Gymnase | Chantal | |
| 18 h 30 | 19 h 30 | Fitness Boxing | Moulins Les Capucines Nomazy | Grande salle | Colleen | |
| 18 h 45 | 19 h 45 | Circuit Training Renfo Mobilité | Moulins | Palais des Sports | Fabienne | |
| 19 h 00 | 20 h 00 | Step | Moulins | Palais des Sports | Nadège | |
| VENDREDI | ||||||
| 10 h 00 | 11 h 00 | Pilates Petit Matériel et Ballon | Yzeure | Salle Yzatis | Mathias | |
| 12 h 30 | 13 h 15 | Circuit Training | Moulins | Megagym | Fabienne | |
| 17 h 00 | 17 h 30 | HIIT Flash | EN ATTENTE | - - - | Sarah | |
| 17 h 30 | 18 h 30 | Aéro Dance | Moulins Collège E. Guillaumin | Gymnase | Nadège | |
| 18 h 30 | 19 h 30 | Fit Dance | Moulins Collège E. Guillaumin | Gymnase | Nadège |
Activités au centre Nautique de Moulins
| Jour | Horaire DEBUT | HORAIRE FIN | Intitulé | Lieu | Animateur |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | 19 h 00 | 19 h 45 | Aquagym COMPLET | Bassin d’apprentissage | Animateur du Nautic |
| MARDI | 19 h 30 | 20 h 15 | Aquagym (cours groupé avec les adhérents du Nautic) COMPLET | Bassin d'apprentissage | Animateur du Nautic |
| Jeudi | 19 h 00 | 19 h 45 | Aquagym COMPLET | Bassin d’apprentissage | Animateur du Nautic |
| Vendredi | 18 h 00 | 18 h 45 | Aquagym en eau profonde COMPLET | Bassin sportif | James |
| 19 h 00 | 20 h 00 | Natation perfectionnement 4 nages COMPLET | Bassin sportif | James | |
| Samedi | 8 h 15 | 9 h 15 | Natation aquaphobie | Bassin d’apprentissage | James |
| 8 h 15 | 9 h 00 | Aquagym en eau profonde COMPLET | Bassin sportif | Animateur du nautic |